| Rank | World rank | Name | Country |
| 1 | 1 | Harvard University | US |
| 2= | 4= | Massachusetts Institute of Technology | US |
| 2= | 4= | Yale University | US |
| 4 | 6 | Stanford University | US |
| 5 | 7 | California Institute of Technology | US |
| 6 | 8 | UC, Berkeley | US |
| 7 | 10 | Princeton University | US |
| 8 | 11 | University of Chicago | US |
| 9 | 12 | Columbia University | US |
| 10 | 13 | Duke University | US |
| 11 | 15 | Cornell University | US |
| 12 | 21 | McGill University | Canada |
| 13 | 23 | Johns Hopkins University | US |
| 14 | 26 | Pennsylvania University | US |
| 15 | 27 | University of Toronto | Canada |
| 16 | 29 | University of Michigan | US |
| 17 | 31 | UC, Los Angeles | US |
| 18 | 32 | University of Texas at Austin | US |
| 19 | 35 | Carnegie Mellon University | US |
| 20 | 42 | Northwestern University | US |
| 21 | 43 | New York University | US |
| 22 | 44 | UC, San Diego | US |
| 23= | 48= | Rochester University | US |
| 23= | 48= | Washington University, St Louis | US |
| 25 | 50 | University of British Columbia | Canada |
| 26 | 53 | Vanderbilt University | US |
| 27 | 54 | Brown University | US |
| 28 | 56 | Emory University | US |
| 29 | 60 | Case Western Reserve University | US |
| 30 | 61 | Dartmouth College | US |
| 31 | 66 | Boston University | US |
| 32 | 77 | University of Illinois | US |
| 33 | 79 | University of Wisconsin | US |
| 34 | 84 | Washington University | US |
| 35 | 88 | Pittsburgh University | US |
| 36 | 99 | Pennsylvania State University | US |
| 37 | 101 | University of Southern California | US |
| 38= | 102= | Georgetown University | US |
| 38= | 102= | Rice University | US |
| 40= | 111= | Maryland University | US |
| 40= | 111= | Wake Forest University | US |
| 42 | 123 | University of North Carolina | US |
| 43 | 124 | University of Massachusetts Amherst | US |
| 44 | 127 | Purdue University | US |
| 45= | 130= | Tufts University | US |
| 45= | 130= | Virginia University | US |
| 47 | 133 | University of Alberta | Canada |
| 48 | 141 | UC, Santa Barbara | US |
| 49 | 145 | Georgia Institute of Technology | US |
| 50 | 150 | Texas A&M University | US |
